Teenuste hinnakiri
| TEENUSE TÜÜP | Hind, EUR | ||
|---|---|---|---|
| Mobiil- ja nutitelefon / Tahvelarvuti / Kõrvaklapid / Nutikell | Sülearvuti | Tõukeratas / Tolmuimeja | |
| Garantiiremont | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Andmete säilitamine | 30.00 - 35.00 | 35.00 | - |
| Ekspertiis / diagnostika | 20.00 | 40.00 | 30.00 |
| Tarkvara üle kirjutamine | 20.00 | 40.00** | - |
| Remont / hooldus / puhastamine * | 20.00 - 50.00 | 40.00 - 80.00 | 40.00 - 60.00 |
| Lisatarvikute / aku vahetus * | 20.00 - 50.00 | 40.00 - 80.00 | 30.00 |
KODUMASINATE REMONT
| TEENUSE TÜÜP | Hind, EUR | |||
| Diagnostika | Töö | Külasta | Transport eurot/km | |
| Garantiiremont | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| väikesed kodumasinad | 20.00 - 40.00 | 30.25 - 96.80 | 25.00 | 0.61 |
| Suured kodumasinad | 15.00 - 40.00 | 15.00 - 50.00 | - | - |
| Demontaaž | - | 35 eur/h | 25.00 | 0.61 |
| Kohvimasinad | 25.00 - 40.00 | 25.00 - 70.00 | - | - |
| Televiisorid | 30.00-50.00 | 35.00 - 90.00 | 25.00 | 0.61 |
Kohvimasinate hooldus sisaldab sisemiste komponentide puhastamist katlakivist, kohviõlidest ja kohvijääkidest. Sisemiste komponentide all mõeldakse detaile, millele kliendil või kasutajal puudub juurdepääs.
Hooldus ei sisalda väliste osade puhastamist, visuaalset hooldust ega nende komponentide puhastamist või hooldust, mille puhastamine või hooldamine on kliendi enda kohustus (otsene juurdepääs). Samuti ei sisalda hooldus poleerimist.
* Remondi hind sõltub remondi tüübist/raskusastmest ja see kinnitatakse enne kliendiga. Remondi hind ei sisalda varuosade hinda.
** Tarkvara üle kirjutamine ei ole hinna sees.
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
Hind ei sisalda varuosade väärtust.
Näidatud hinnad võivad muutuda, kui on vaja edastada seadmed kõrgemasse teeninduskeskusesse mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis. Hinna muudatused lepitakse kliendiga kokku enne remondi algust.